Apartmány Alpinus 2 - Kranjska Gora - Národní park Triglav |
|||
Nejvýhodnější cena v nabídce CK Adria Databanka pro ZIMU 2010 |
|||
| Termín | Počet osob |
Cena
za app/den |
Orient. cena za os/den
|
| 01.10.-26.12. | 13 os. | 3.770,- Kč | 290,- Kč |
| 27.12.-03.04. | 13 os. | 4.610,- Kč | 355,- Kč |
| 01.10.-26.12. | 14 os. | 4.180,- Kč | 299,- Kč |
| 27.12.-03.04. | 14 os. | 5.020,- Kč | 359,- Kč |
| 01.10.-26.12. | 15 os. | 4.180,- Kč | 279,- Kč |
| 27.12.-03.04. | 15 os. | 5.020,- Kč | 335,- Kč |
| 01.10.-26.12. | 16 os. | 4.180,- Kč | 262,- Kč |
| 27.12.-03.04. | 16 os. | 5.020,- Kč | 314,- Kč |
Apartmány Alpinus 1 - Kranjska Gora - Národní park Triglav |
|||
Nejvýhodnější cena v nabídce CK Adria Databanka pro ZIMU 2010 |
|||
| Termín | Počet osob |
Cena
za app/den |
Orient. cena za os/den
|
| 01.10.-26.12. | 12 os. | 2.920,- Kč | 244,- Kč |
| 27.12.-03.04. | 12 os. | 3.770,- Kč | 315,- Kč |