| Widok na pensjonat |
Piękny widok z tarasu |
| Plaża pod pensjonatem |
Plaża żwirowa w zatoce, na którą można się dostać bezpłatną wodną taksówką |
| Zalety | Mapa | ||
|---|---|---|---|
|
| Nazwa obiektu | Pensjonat Avanturin |
|---|---|
| Kod obiektu | 805/1-SD-OH-ZP |
| Odległóść od centrum | Split |
| Parkowanie | strzeżone przy hotelu |
| Odległość od morza | 5 m |
| Odległość od plaży | 5 m |
| Typ plaży | żwirowe, skaliste, molo do opalania, publiczna |
| Oferowane usługi | zakwaterowanie w zaciszu domowym, , wyżywienie częściowe |
| Do dyspozycji | 01.06. až 31.10. |
| Rozpoczęcie i wyjazd | sobota - sobota (według vouchera) |
| Możliwości wypożyczenia | za opłatą, parasol słoneczny, leżaki, rower, motorówka |
| Grill, kominek | tak |
| Najbliżej położony sklep | 3 km |
| Najbliższa stacja benzynowa | 15 km Jelsa |
| Odległość od dworca kolejowego | 5 km |
| Najbliższy dworzec autobusowy | Split |
| Odległość od lotniska | Split |
| Odległość od portu promowego | Sućuraj, Stari Grad |
| Możliwości stołowania | Restauracja |
| Możliwość częściowego wyżywienia w pobliżu domu | Śniadanie-kontynentalne. Obiad/ kolacja – wybór z menu (możliwość wyboru zestawu obiadowego, dietetycznych i wegetariańskich posiłków) |
| Wycieczki po okolicy | Hvar, Jelsa, Stari Grad, Dubrovnik, Bol, Split, Trogir |
| Możliwość zakotwiczenia własnej łodzi | tak |
| Nie przeoczcie! | Dwa pokoje z widokiem na park nie mają balkonu. Cennik dopłat i zniżek. |
| Usługi | sejf, rent-a-car, , Restauracja, bar , pranie bielizny, zabawy dla dzieci |
W przypadku tego obiektu zaliczka wynosi 50% ceny pobytu. Pozostałe 50% ceny pobytu należy opłacić najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem zakwaterowania. W przypadku złożenia rezerwacji w terminie krótszym niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem zakwaterowania, wyfakturujemy dla Państwa 100% ceny pobytu. Jeśli rezerwują Państwo pobyt w terminie dłuższym niż 3 miesiące przed rozpoczęciem zakwaterowania, płatność może być rozłożona na 3 raty.
| APP 10+3 | Kod: 805/1-SD-OH-ZP-01 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 6 |
| Maksymalna ilość osób | 13 |
| Położenie | parter |
| Typ | Apartament |
| Popis | |
| Sypialnia | TV, lampki nocne, nocne stoliki, satelit - gratis, miejsce do biesiadowania, szafa, 1x ko małżeńskien |
| Sypialnia | nocne stoliki, kabina prysznicowa, TV, szafa, WC, satelit - gratis, lampki nocne, 1x ko małżeńskien |
| Sypialnia | powierzchnia 18 m2, TV, szafa, satelit - gratis, lampki nocne, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien, 1x łóżko |
| Sypialnia | powierzchnia 18 m2, TV, szafa, satelit - gratis, lampki nocne, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien, 1x łóżko |
| Sypialnia | powierzchnia 18 m2, TV, szafa, satelit - gratis, lampki nocne, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien, 1x łóżko |
| Pokój dzienny z aneksem kuchennym | powierzchnia 20 m2, jadalnia, naczynia, kuchenka gazowa, lodówka, zamrażarka |
| łazienka | powierzchnia 4 m2, kabina prysznicowa, WC |
| łazienka | powierzchnia 4 m2, kabina prysznicowa, WC |
| łazienka | powierzchnia 4 m2, kabina prysznicowa, WC |
| łazienka | powierzchnia 4 m2, kabina prysznicowa, WC |
| łazienka | powierzchnia 4 m2, kabina prysznicowa, WC |
| Taras | Suszarka na pranie, parasol słoneczny, miejsce do biesiadowania |
| P 2 6 PARK | Kod: 805/1-SD-OH-ZP-03 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 2 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Balkon | |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| Sypialnia | TV, satelit - gratis, 2x łóżko |
| P 2+1 10 SEA | Kod: 805/1-SD-OH-ZP-07 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 3 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | TV, satelit - gratis, 3x łóżko |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| Balkon | |
| P 2+1 9 SEA | Kod: 805/1-SD-OH-ZP-06 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 3 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | TV, satelit - gratis, 3x łóżko |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| Balkon | |
| P 2+1 8 PARK | Kod: 805/1-SD-OH-ZP-05 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 3 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | TV, satelit - gratis, 3x łóżko |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| Balkon | |
| APP 6 | Kod: 805/1-SD-OH-ZP-02 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 3 |
| Maksymalna ilość osób | 6 |
| Położenie | 2. piętro |
| Typ | Apartament |
| Popis | |
| Sypialnia | szafa, lampki nocne, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien, 1x łóżko |
| Sypialnia | szafa, lampki nocne, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien, 1x łóżko |
| Pokój dzienny z aneksem kuchennym | jadalnia, TV, naczynia, satelit - gratis, lodówka, zamrażarka |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| Taras | miejsce do biesiadowania |
| klimatyzacja | za opłatę (zob. cennik) |
| P 2 11 SEA | Kod: 805/1-SD-OH-ZP-08 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 2 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | TV, satelit - gratis, 2x łóżko |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| Balkon | |
| P 2 7 PARK | Kod: 805/1-SD-OH-ZP-04 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 2 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| Sypialnia | TV, satelit - gratis, 2x łóżko |
| Balkon | |
| P 2 "12 PARK" | Kod: 805/1-SD-OH-ZP-09 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 2 |
| Położenie | 2. piętro |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | TV, satelit - gratis, 2x łóżko |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| klimatyzacja | za opłatę (zob. cennik) |
| Balkon | |
| P 2 "13 PARK" | Kod: 805/1-SD-OH-ZP-10 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 2 |
| Położenie | 2. piętro |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | TV, satelit - gratis, 2x łóżko |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| klimatyzacja | za opłatę (zob. cennik) |
| Balkon | |
| P 2+1 "14 PARK" | Kod: 805/1-SD-OH-ZP-11 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 3 |
| Położenie | 2. piętro |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | TV, satelit - gratis, 3x łóżko |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| klimatyzacja | za opłatę (zob. cennik) |
| Balkon | |
| P 2+1 "15 SEA" | Kod: 805/1-SD-OH-ZP-12 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 3 |
| Położenie | 2. piętro |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | TV, satelit - gratis, 3x łóżko |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| klimatyzacja | za opłatę (zob. cennik) |
| Balkon | |
| P 2+1 "16 SEA" | Kod: 805/1-SD-OH-ZP-13 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 3 |
| Położenie | 2. piętro |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | TV, satelit - gratis, 3x łóżko |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| klimatyzacja | za opłatę (zob. cennik) |
| Balkon | |
| P 2 "17 SEA" | Kod: 805/1-SD-OH-ZP-14 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 2 |
| Położenie | 2. piętro |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | TV, satelit - gratis, 2x łóżko |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| klimatyzacja | za opłatę (zob. cennik) |
| Balkon | |