| Maják Prisnjak / Prišnjak / Ostrov Murter / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 4 | ||
| Vzdálenost od moře: 15 m | ||
| Typ pláže: skalnaté | ||
| Kód objektu: 004-SD-OM-OM | ||
| Maják Palagruža / Palagruža / Ostrov Palagruža / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 8 | ||
| Vzdálenost od moře: do 100 m | ||
| Typ pláže: oblázkové, skalnaté | ||
| Kód objektu: 001-SD-OP-OP | ||
| Maják Pločica / Pločica / Ostrov Pločica / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 14 | ||
| Vzdálenost od moře: 50 m | ||
| Typ pláže: skalnaté, oblázkové | ||
| Kód objektu: 002-SD-PC-PC | ||
| Maják Rt Zub / Novigrad / Riviéra Rovinj / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 6 | ||
| Vzdálenost od moře: 10 m | ||
| Typ pláže: oblázkové, skalnaté | ||
| Kód objektu: 005-IS-RV-NG | ||
| Maják Savudrija / Savudrija / Riviera Umag / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 4 | ||
| Vzdálenost od moře: 30 m | ||
| Typ pláže: oblázkové, skalnaté | ||
| Kód objektu: 006-IS-RM-SA | ||
| Maják Struga / Lastovo / Ostrov Lastovo / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 14 | ||
| Vzdálenost od moře: 100 m | ||
| Typ pláže: skalnaté, oblázkové | ||
| Kód objektu: 007-JD-OL-OL | ||
| Maják Sušac / Sušac / Ostrov Sušac / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 8 | ||
| Vzdálenost od moře: 500 m | ||
| Typ pláže: skalnaté, opalovací molo | ||
| Kód objektu: 008-JD-OA-OA | ||
| Maják Veli Rat / Veli Rat / Ostrov Dugi otok / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 7 | ||
| Vzdálenost od moře: 20 m | ||
| Kód objektu: 012-SD-OD-DG | ||
| Maják Sv. Petar / Makarska / Makarská Riviéra / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 4 | ||
| Vzdálenost od moře: 20 m | ||
| Typ pláže: oblázkové | ||
| Kód objektu: 011-SD-MR-MK | ||
| Maják Sv. Ivan / Rovinj / Riviéra Rovinj / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Počet lůžek: 8 |
|
|
| Vzdálenost od moře: 20 m | ||
| Typ pláže: skalnaté | ||
| Kód objektu: 010-IS-RV-RJ | ||