Nabízíme Vám 11 starobylých, kamenných majáků na Jadranu. Jeden z nich je na nejvzdálenějším ostrově uprostřed Jaderského moře. Okolní moře je nejbohatší rybolovná oblast na Jadranu. Je zde jedna z nejkrásnějších pláží na Jadranu, známé "Jižní zlato"
| Důležité informace | Mapa | Fotogalerie |
| Maják Palagruža / Palagruža / Ostrov Palagruža / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet lůžek: 8 | |
| Vzdálenost od moře: do 100 m | ||
| Typ pláže: skalnaté, oblázkové, skalnaté i oblázkové (Palagruža velika) | ||
| Kód objektu: 001-SD-OP-OP | ||
| Maják Pločica / Pločica / Ostrov Pločica / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet lůžek: 14 | |
| Vzdálenost od moře: 50 m | ||
| Typ pláže: skalnaté, oblázkové, oblázková, skalnatá | ||
| Kód objektu: 002-SD-PC-PC | ||
| Maják Prisnjak / Murter / Ostrov Murter / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet lůžek: 4 | |
| Vzdálenost od moře: 15 m | ||
| Typ pláže: skalnaté, skalnaté | ||
| Kód objektu: 004-SD-OM-OM | ||
| Maják Rt Zub / Novigrad / Riviéra Rovinj / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet lůžek: 6 | |
| Vzdálenost od moře: 10 m | ||
| Typ pláže: skalnaté, oblázkové, oblázkové a skalnaté | ||
| Kód objektu: 005-IS-RV-NG | ||
| Maják Savudrija / Savudrija / Riviéra Umag / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet lůžek: 4 | |
| Vzdálenost od moře: 30 m | ||
| Typ pláže: skalnaté, oblázkové, oblázkové, skalnaté | ||
| Kód objektu: 006-IS-RM-SA | ||
| Maják Struga / Lastovo / Ostrov Lastovo / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet lůžek: 14 | |
| Vzdálenost od moře: 100 m | ||
| Typ pláže: skalnaté, oblázkové, oblázkové a skalnaté | ||
| Kód objektu: 007-JD-OL-OL | ||
| Maják Sušac / Sušac / Ostrov Sušac / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet lůžek: 8 | |
| Vzdálenost od moře: 500 m | ||
| Typ pláže: skalnaté, opalovací molo, skalnaté, přístavní molo, pěkné zátoky | ||
| Kód objektu: 008-JD-OA-OA | ||
| Maják Veli Rat / Dugi otok / Ostrov Dugi otok / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet lůžek: 7 | |
| Vzdálenost od moře: 20 m | ||
| Typ pláže: v blízkosti jsou dvě krásné oblázkové pláže | ||
| Kód objektu: 012-SD-OD-DG | ||
| Maják Sv. Petar / Makarska / Makarská Riviéra / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet lůžek: 4 | |
| Vzdálenost od moře: 20 m | ||
| Typ pláže: oblázkové, oblázkové | ||
| Kód objektu: 011-SD-MR-MK | ||
| Maják Sv. Ivan / Rovinj / Riviéra Rovinj / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
![]() |
Celkový počet lůžek: 8 | |
| Vzdálenost od moře: 20 m | ||
| Typ pláže: skalnaté, skalnaté pláže s plitkým mořem | ||
| Kód objektu: 010-IS-RV-RJ | ||