| HOSTÉ | UBYTOVÁNÍ – OSOBA S POLOPENZÍ | |||
| prosinec, březen | leden, únor | |||
| 1 noc | 7 nocí | 1 noc | 7 nocí | |
| Individuální hosté dospělí – sprcha a WC na pokoji | 770,- | 5390,- | 910,- | 6370,- |
| Individuální hosté dospělí – Sprcha a WC na chodbách | 640,- | 4480,- | 730,- | 5110,- |
| Individuální hosté děti 15-18 let | 620,- | 4340,- | 710,- | 4970,- |
| Individuální hosté děti 8-14 let | 570,- | 3990,- | 660,- | 4620,- |
| Základní školy děti 8-14 let | 570,- | 3990,- | 660,- | 4620,- |
| Střední školy děti 15 - 18 let | 620,- | 4340,- | 710,- | 4970,- |
| Vysoké školy 18 - 26 let | 690,- | 4830,- | 730,- | 5110,- |
| SKI kluby (děti do 18 let) | 620,- | 4340,- | 710,- | 4970,- |
| SKI kluby (dospělí) | 690,- | 4830,- | 770,- | 5390,- |
Cena zahrnuje ubytování s polopenzí a pobytovou taxu.
Sleva: Každá 21. osoba má pobyt zdarma.
Ceník skipasů na jednotlivá střediska pro skupiny nad 25 osob.
| Orientační ceny sezóny 2005/2006 | dospělí | děti 6-14 let | děti 15-18 let |
| Kombinovaný skipas 4 dny Kranjska Gora, 1 den Tarvisio / Sella Nevea (IT), 1 den Arnoldstein (AT) | 116 € | 80 € | 116 € |
| Kranjska Gora (1 den) | 20 € | 13 € | 17,50 € |
| Kranjska Gora (1/2 den – 5 hodin) | 18 € | 12 € | 17 € |
| Kranjska Gora (3 hodiny) | 15 € | 10 € | 14 € |
| Tarvisio (1 den) | 19 € | 15,20 € | 19 € |
| Nassfeld (1 den) | 26,40 € | 13,60 € | 22,80 € |
| Nassfeld (1/2 den – do 13:00) | 23,20 € | 12 € | 18,40 € |
| dospělí | děti (2-14) | |
| půldenní po – pá | cca. 4,2 € | cca. 2,5 € |
| půldenní so, ne | cca. 5 € | cca. 3,8 € |