Preisliste 2011
Name des Leuchtturms | App | 02.07. - 26.08. | 28.05. - 01.07. | 01.01. - 27.05. | Transfer zum Leuchtturm (Rückfahrkarte in EUR) | ||
27.08. - 16.09. | 17.09. - 31.12. | ||||||
7 NÄCHTE (SA-SA) | 7 NÄCHTE (SA-SA) | 3 NÄCHTE | 4 NÄCHTE | 5-7 NÄCHTE (SA-SA) | |||
SAVUDRIJA | APP 4 | 1099 | 899 | 269 | 361 | 729 | 0 |
PLOČICA | Wird nicht vermietet | ||||||
PLOČICA | |||||||
RT ZUB | |||||||
VELI RAT | APP 3 | 1099 | 899 | 249 | 329 | 649 | 0 |
VELI RAT | APP 4 | 1199 | 999 | 309 | 397 | 749 | 0 |
PRIŠNJAK | APP 4 | 1099 | 899 | 269 | 361 | 729 | 60 |
SV. PETAR | APP 4 | Wird nicht vermietet | |||||
SUŠAC | APP 4 "A1" | Wird nicht vermietet | |||||
SUŠAC | APP 4 "A2" | 699 | 599 | laut Verabredung | laut Verabredung | 399 | 400 |
PALAGRUŽA | APP 4 "A1" | Wird nicht vermietet | |||||
PALAGRUŽA | APP 4 "A2" | 599 | 499 | laut Verabredung | laut Verabredung | 349 | 700 |
STRUGA | APP 2 | 649 | 549 | 129 | 163 | 299 | 0 |
STRUGA | APP 3 | 749 | 599 | 149 | 189 | 349 | 0 |
STRUGA | APP 4 | 849 | 749 | 159 | 207 | 399 | 0 |
STRUGA | APP 5 | 949 | 799 | 179 | 233 | 449 | 0 |
1 NACHT | 1 NACHT | 1 NACHT | |||||
SV. IVAN | APP 4 "A1" | Wird nicht vermietet | |||||
SV. IVAN | APP 4 "A2" | 129 | 99 | 79 | 100 | ||
PORER | APP 4 "A1" | Wird nicht vermietet | |||||
PORER | APP 4 "A2" | 119 | 89 | 69 | 100 |
Aufenthalttaxe ist im Preis nicht inbegriffen (wird an ADRIA DATABANKA s.r.o. bezahlt).
In den Leuchttürmen Sv. Ivan und Porer ist Minimallänge des Aufenthaltes 2 Nachte