Jako NOVINKU Vám od 4.12. 2009 nabízíme cestovní pojištění, které můžete uzavřít přímo při objednání Vašeho pobytu.
Pojištění se vztahuje na léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a také na pojištění storna cesty.
(pozn. Storno cesty lze využít pouze v kombinaci s léčebnými výlohami).
| Název typu pojištění | Rozsah 01 | Rozsah 02 | Rozsah 03 | Rozsah 04 | Rozsah 05 | Rozsah 06 | |
| Územní platnost | Evropa | ||||||
| Typ cesty | turistika (letní sezóna) | rekreační sporty (zimní sezóna) | |||||
| 1 | Pojištění léčebných výloh | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 2 | Úrazové pojištění | ||||||
| nezbytné léčení | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| trvalé následky | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | smrt úrazem | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 | Pojištění odpovědnosti za škodu občana | ||||||
| škody na zdraví | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| škody na věci | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | škody finanční | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4 | Pojištění cestovních zavazadel | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | Pojištění právní ochrany | - | - | 200.000 | - | - | 200.000 |
| 6 | Pojištění zásahu horské služby* | - | - | 500.000 | - | - | 500.000 |
| 7 | Pojištění storna cesty | - | 15.000 | 30.000 | - | 15.000 | 30.000 |
| 8 | Pojištění nevyužité dovolené | - | - | 15.000 | - | - | 15.000 |
| 9 | Pojištění přerušení cesty | - | - | 20.000 | - | - | 20.000 |
| Pojistné za balíček os/den (zahrnuté 1,2, 3, 4, 5, 6) | 25,- | 25,- | 47,- | 32,- | 32,- | 57,- | |
| Pojistné za balíček os/pobyt (zahrnuje 7, 8, 9) | - | 75,- | 196,- | - | 75,- | 196,- | |
